Neolamprologus christyi |
![]() |
Actinopterygii | מחלקה | ||||
Perciformes | סדרה | ||||
Cichlidae | משפחה | ||||
Pseudocrenilabrinae | תת-משפחה | ||||
Neolamprologus christyi (Trewavas & Poll, 1952) | שם מדעי | ||||
Trewavas, E. and M. Poll Three new species and two new subspecies of the genus Lamprologus, Cichlid fishes of Lake Tanganyika. Bull. Mus. Hist. Nat. Belg. v. 28 (no. 50): 1-16, 1952. |
הכרות ראשונה | ||||
נאולמפרולוגוס חריסטיי Lamprologus christyi Trewavas & Poll, 1952 |
שמות נוספים | ||||
Neolamprologus (יווני) : neos : חדש lampros : אור lagos : ארנבת christyi: עובד במוזאון בריטני - Christy לכבוד |
אטימולוגיה | ||||
.אפריקה: אנדמי לאגם טנגניקה בטבע נמצע בעומק סביב 2 מטרים עם הרבה אבנים עגולים וחול מסביביהן בחוף הדרומי של .האגם |
![]() |
||||
(SL) עד 14.0 ס"מ | ![]() |
||||
מ-100 ס"מ | ![]() |
||||
22 - 27°C | ![]() |
||||
7.8 - 8.8 | ![]() |
||||
8 - 20 | ![]() |
||||
.דורש מים נקיים עם רמות החנקנים נמוכות מאוד | תנאיי מים נוספים | ||||
.אבנים, מערות .אוהב לחפור בחצץ, לכן רצוי להשתמש בחצץ בקוטר קטן וללא קצוות חדים |
עיצוב האקווריום | ||||
מזוג בין בני מינו | |||||
שותפים לאקווריום | |||||
.אוכל רוב סוגי מזון | תזונה | ||||
.מלבד הבדל בצורת והגודל של הפפילה הגניטלית אין הבדל ברור בין זכר לנקבה | זיהוי בן המינים | ||||
רבייה בדרך כלל במערות, נקבה מטילה עד 50 ביצים שבוקעות לאחר 3 - 2 ימים ובעוד כ-6 ימים דגיגים מתחילים לשחות. אוכל התחלתי - ארטמיה | רבייה | ||||
מידע נוסף | |||||
תנאיי גידול למפרולוגוסים | קישורים נוספים | ||||
: קישור ישיר לפרופיל http://www.israquarium.co.il/Fish/FishIndex/Neolamprologus christyi.html |
|||||
|
|||||
|